Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 108 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 108 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 93 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 88 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 |
![]() |
5 | 28 | 0 | 176 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 92 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 98 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 94 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 80 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 100 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 143 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 137 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 141 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 132 |
![]() |
2 | 17 | 0 | 130 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 145 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 126 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 176 |
![]() |
19 | 59 | 352469 | 570 |
![]() |
1 | 7 | 13894 | 306 |
![]() |
2 | 8 | 21371 | 285 |
![]() |
4 | 4 | 24917 | 313 |
![]() |
2 | 6 | 24513 | 439 |
![]() |
0 | 0 | 28488 | 366 |
![]() |
1 | 3 | 42854 | 467 |
![]() |
1 | 2 | 35639 | 363 |
![]() |
4 | 8 | 40480 | 506 |
![]() |
1 | 16 | 36497 | 475 |
2016-04-01 | 0 | 0 | 1332 | 399 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 1044 | 348 |
2016-04-03 | 0 | 1 | 986 | 377 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 976 | 359 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 1547 | 378 |
2016-04-06 | 0 | 0 | 1385 | 327 |
2016-04-07 | 0 | 0 | 1345 | 378 |
2016-04-08 | 0 | 0 | 1159 | 329 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 1132 | 310 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 983 | 274 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 1095 | 317 |
2016-04-12 | 0 | 0 | 1224 | 304 |
2016-04-13 | 1 | 3 | 1119 | 475 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 1426 | 319 |
2016-04-15 | 0 | 0 | 1638 | 390 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 1459 | 336 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 1231 | 327 |
2016-04-18 | 0 | 0 | 1132 | 315 |
2016-04-19 | 0 | 0 | 1230 | 348 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 1359 | 316 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 1157 | 317 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 1059 | 323 |
2016-04-23 | 0 | 2 | 1209 | 326 |
2016-04-24 | 0 | 2 | 1128 | 397 |
2016-04-25 | 0 | 8 | 1202 | 344 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 1300 | 373 |
2016-04-27 | 0 | 0 | 1103 | 324 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 1030 | 313 |
2016-04-29 | 0 | 0 | 1230 | 399 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 1277 | 347 |
![]() |
2 | 4 | 39133 | 570 |
![]() |
0 | 0 | 24273 | 397 |
![]() |
1 | 1 | 20410 | 378 |
![]() |
32 | 123 | 289764 | 406 |
![]() |
0 | 2 | 20089 | 231 |
![]() |
2 | 7 | 20687 | 178 |
![]() |
4 | 7 | 30069 | 258 |
![]() |
1 | 5 | 22005 | 306 |
![]() |
2 | 17 | 20204 | 179 |
![]() |
10 | 50 | 23424 | 186 |
![]() |
2 | 13 | 22784 | 159 |
![]() |
0 | 3 | 23947 | 183 |
![]() |
7 | 8 | 23932 | 289 |
![]() |
0 | 1 | 24283 | 333 |
![]() |
0 | 5 | 32178 | 250 |
2015-02-01 | 0 | 0 | 1162 | 99 |
2015-02-02 | 0 | 0 | 1202 | 148 |
2015-02-03 | 0 | 0 | 1116 | 138 |
2015-02-04 | 0 | 0 | 1123 | 103 |
2015-02-05 | 0 | 0 | 1262 | 109 |
2015-02-06 | 0 | 0 | 1295 | 117 |
2015-02-07 | 0 | 0 | 1258 | 143 |
2015-02-08 | 0 | 0 | 978 | 123 |
2015-02-09 | 0 | 1 | 857 | 153 |
2015-02-10 | 0 | 0 | 1321 | 136 |
2015-02-11 | 0 | 0 | 1187 | 152 |
2015-02-12 | 0 | 2 | 929 | 146 |
2015-02-13 | 0 | 0 | 1182 | 189 |
2015-02-14 | 0 | 0 | 1021 | 164 |
2015-02-15 | 0 | 0 | 972 | 123 |
2015-02-16 | 0 | 0 | 988 | 120 |
2015-02-17 | 0 | 0 | 1009 | 250 |
2015-02-18 | 0 | 0 | 1159 | 137 |
2015-02-19 | 0 | 0 | 1171 | 229 |
2015-02-20 | 0 | 0 | 1114 | 133 |
2015-02-21 | 0 | 2 | 1107 | 151 |
2015-02-22 | 0 | 0 | 1104 | 172 |
2015-02-23 | 0 | 0 | 1355 | 155 |
2015-02-24 | 0 | 0 | 1311 | 140 |
2015-02-25 | 0 | 0 | 1019 | 178 |
2015-02-26 | 0 | 0 | 1214 | 169 |
2015-02-27 | 0 | 0 | 1437 | 190 |
2015-02-28 | 0 | 0 | 1325 | 150 |
![]() |
4 | 5 | 26162 | 406 |
![]() |
14 | 118 | 239412 | 288 |
![]() |
2 | 3 | 26282 | 288 |
![]() |
0 | 2 | 25399 | 213 |
![]() |
0 | 1 | 34883 | 213 |
![]() |
0 | 4 | 38147 | 127 |
![]() |
0 | 2 | 37903 | 148 |
![]() |
1 | 6 | 30117 | 148 |
![]() |
1 | 12 | 15571 | 265 |
![]() |
0 | 5 | 14624 | 158 |
![]() |
2 | 30 | 6357 | 37 |
![]() |
3 | 20 | 3504 | 39 |
![]() |
3 | 25 | 2142 | 32 |
![]() |
2 | 8 | 4483 | 26 |
![]() |
46 | 532 | 64016 | 66 |
![]() |
3 | 11 | 2794 | 26 |
![]() |
0 | 13 | 2828 | 28 |
![]() |
4 | 29 | 3428 | 27 |
![]() |
1 | 10 | 3734 | 39 |
2013-09-01 | 0 | 1 | 51 | 24 |
2013-09-02 | 0 | 0 | 117 | 25 |
2013-09-03 | 0 | 0 | 132 | 26 |
2013-09-04 | 0 | 0 | 121 | 26 |
2013-09-05 | 0 | 0 | 156 | 27 |
2013-09-06 | 0 | 1 | 181 | 27 |
2013-09-07 | 0 | 3 | 123 | 27 |
2013-09-08 | 0 | 0 | 71 | 28 |
2013-09-09 | 0 | 0 | 134 | 25 |
2013-09-10 | 0 | 0 | 122 | 24 |
2013-09-11 | 0 | 0 | 159 | 27 |
2013-09-12 | 0 | 2 | 193 | 24 |
2013-09-13 | 0 | 0 | 156 | 20 |
2013-09-14 | 0 | 0 | 111 | 22 |
2013-09-15 | 0 | 0 | 94 | 23 |
2013-09-16 | 0 | 0 | 174 | 20 |
2013-09-17 | 1 | 2 | 165 | 25 |
2013-09-18 | 0 | 0 | 198 | 39 |
2013-09-19 | 0 | 0 | 69 | 20 |
2013-09-20 | 0 | 0 | 50 | 20 |
2013-09-21 | 0 | 0 | 103 | 19 |
2013-09-22 | 0 | 0 | 242 | 31 |
2013-09-23 | 0 | 0 | 134 | 24 |
2013-09-24 | 0 | 0 | 104 | 16 |
2013-09-25 | 0 | 0 | 131 | 22 |
2013-09-26 | 0 | 0 | 90 | 19 |
2013-09-27 | 0 | 0 | 91 | 16 |
2013-09-28 | 0 | 0 | 98 | 18 |
2013-09-29 | 0 | 1 | 85 | 14 |
2013-09-30 | 0 | 0 | 79 | 20 |
![]() |
11 | 53 | 7481 | 33 |
2013-08-01 | 0 | 0 | 315 | 32 |
2013-08-02 | 6 | 8 | 310 | 33 |
2013-08-03 | 0 | 1 | 256 | 30 |
2013-08-04 | 0 | 0 | 95 | 18 |
2013-08-05 | 0 | 1 | 287 | 27 |
2013-08-06 | 0 | 0 | 306 | 29 |
2013-08-07 | 0 | 0 | 288 | 28 |
2013-08-08 | 0 | 0 | 256 | 24 |
2013-08-09 | 0 | 0 | 292 | 27 |
2013-08-10 | 0 | 0 | 333 | 24 |
2013-08-11 | 0 | 0 | 167 | 21 |
2013-08-12 | 0 | 1 | 349 | 28 |
2013-08-13 | 0 | 2 | 342 | 28 |
2013-08-14 | 0 | 0 | 335 | 26 |
2013-08-15 | 0 | 3 | 413 | 30 |
2013-08-16 | 1 | 1 | 378 | 25 |
2013-08-17 | 1 | 5 | 318 | 26 |
2013-08-18 | 0 | 3 | 101 | 18 |
2013-08-19 | 0 | 1 | 300 | 30 |
2013-08-20 | 0 | 1 | 268 | 28 |
2013-08-21 | 0 | 3 | 257 | 23 |
2013-08-22 | 0 | 4 | 226 | 22 |
2013-08-23 | 0 | 4 | 174 | 22 |
2013-08-24 | 0 | 0 | 120 | 20 |
2013-08-25 | 0 | 0 | 60 | 16 |
2013-08-26 | 0 | 0 | 169 | 25 |
2013-08-27 | 1 | 4 | 129 | 22 |
2013-08-28 | 2 | 5 | 168 | 25 |
2013-08-29 | 0 | 1 | 180 | 22 |
2013-08-30 | 0 | 4 | 136 | 25 |
2013-08-31 | 0 | 1 | 153 | 25 |
![]() |
1 | 67 | 7566 | 66 |
![]() |
4 | 39 | 6026 | 45 |
![]() |
9 | 124 | 10615 | 50 |
![]() |
1 | 33 | 8390 | 45 |
![]() |
1 | 15 | 5688 | 49 |
2013-03-01 | 0 | 1 | 175 | 17 |
2013-03-02 | 0 | 5 | 134 | 17 |
2013-03-03 | 0 | 1 | 100 | 17 |
2013-03-04 | 0 | 2 | 167 | 19 |
2013-03-05 | 0 | 1 | 186 | 20 |
2013-03-06 | 0 | 0 | 204 | 26 |
2013-03-07 | 0 | 0 | 195 | 22 |
2013-03-08 | 0 | 0 | 171 | 32 |
2013-03-09 | 0 | 2 | 138 | 18 |
2013-03-10 | 0 | 0 | 71 | 20 |
2013-03-11 | 0 | 0 | 168 | 40 |
2013-03-12 | 0 | 0 | 190 | 33 |
2013-03-13 | 0 | 0 | 209 | 46 |
2013-03-14 | 0 | 0 | 159 | 21 |
2013-03-15 | 0 | 0 | 198 | 22 |
2013-03-16 | 0 | 0 | 167 | 36 |
2013-03-17 | 0 | 0 | 73 | 16 |
2013-03-18 | 0 | 0 | 293 | 44 |
2013-03-19 | 0 | 0 | 372 | 23 |
2013-03-20 | 0 | 0 | 362 | 30 |
2013-03-21 | 0 | 0 | 275 | 20 |
2013-03-22 | 0 | 0 | 155 | 37 |
2013-03-23 | 0 | 0 | 155 | 42 |
2013-03-24 | 0 | 0 | 78 | 17 |
2013-03-25 | 0 | 0 | 168 | 26 |
2013-03-26 | 1 | 1 | 208 | 49 |
2013-03-27 | 0 | 0 | 203 | 38 |
2013-03-28 | 0 | 1 | 169 | 32 |
2013-03-29 | 0 | 0 | 225 | 29 |
2013-03-30 | 0 | 1 | 250 | 28 |
2013-03-31 | 0 | 0 | 70 | 26 |
![]() |
2 | 75 | 2375 | 19 |
![]() |
9 | 63 | 3091 | 20 |
![]() |
46 | 507 | 15615 | 19 |
![]() |
1 | 20 | 2151 | 18 |
![]() |
6 | 55 | 2160 | 19 |
![]() |
0 | 13 | 1621 | 14 |
![]() |
1 | 21 | 864 | 11 |
![]() |
2 | 35 | 764 | 11 |
![]() |
5 | 50 | 692 | 16 |
![]() |
6 | 53 | 841 | 13 |
![]() |
3 | 20 | 1138 | 15 |
![]() |
7 | 97 | 1198 | 13 |
![]() |
3 | 40 | 1371 | 11 |
![]() |
2 | 28 | 1817 | 11 |
![]() |
10 | 75 | 998 | 11 |
![]() |
57 | 904 | 5491 | 19 |
![]() |
2 | 20 | 1045 | 15 |
![]() |
1 | 39 | 917 | 9 |
![]() |
2 | 38 | 643 | 8 |
2011-10-01 | 0 | 1 | 23 | 7 |
2011-10-02 | 1 | 1 | 21 | 7 |
2011-10-03 | 0 | 0 | 19 | 6 |
2011-10-04 | 0 | 0 | 29 | 7 |
2011-10-05 | 0 | 1 | 17 | 7 |
2011-10-06 | 0 | 2 | 21 | 5 |
2011-10-07 | 0 | 0 | 19 | 4 |
2011-10-08 | 0 | 3 | 33 | 6 |
2011-10-09 | 0 | 0 | 28 | 7 |
2011-10-10 | 0 | 0 | 18 | 4 |
2011-10-11 | 0 | 0 | 20 | 7 |
2011-10-12 | 0 | 0 | 23 | 7 |
2011-10-13 | 0 | 5 | 16 | 7 |
2011-10-14 | 0 | 0 | 16 | 5 |
2011-10-15 | 0 | 0 | 23 | 6 |
2011-10-16 | 0 | 0 | 24 | 6 |
2011-10-17 | 0 | 0 | 19 | 7 |
2011-10-18 | 0 | 1 | 29 | 8 |
2011-10-19 | 0 | 1 | 26 | 7 |
2011-10-20 | 0 | 1 | 24 | 7 |
2011-10-21 | 0 | 0 | 19 | 6 |
2011-10-22 | 0 | 1 | 25 | 6 |
2011-10-23 | 0 | 2 | 24 | 8 |
2011-10-24 | 0 | 0 | 16 | 4 |
2011-10-25 | 1 | 4 | 21 | 5 |
2011-10-26 | 0 | 0 | 14 | 6 |
2011-10-27 | 0 | 6 | 21 | 5 |
2011-10-28 | 0 | 2 | 11 | 6 |
2011-10-29 | 0 | 4 | 13 | 7 |
2011-10-30 | 0 | 3 | 19 | 6 |
2011-10-31 | 0 | 0 | 12 | 8 |
![]() |
5 | 66 | 771 | 10 |
2011-09-01 | 0 | 0 | 19 | 9 |
2011-09-02 | 0 | 0 | 28 | 5 |
2011-09-03 | 0 | 1 | 22 | 6 |
2011-09-04 | 0 | 4 | 17 | 9 |
2011-09-05 | 0 | 2 | 21 | 8 |
2011-09-06 | 0 | 1 | 31 | 5 |
2011-09-07 | 0 | 4 | 31 | 9 |
2011-09-08 | 0 | 1 | 26 | 6 |
2011-09-09 | 0 | 1 | 30 | 7 |
2011-09-10 | 2 | 5 | 30 | 8 |
2011-09-11 | 0 | 8 | 21 | 7 |
2011-09-12 | 0 | 1 | 22 | 8 |
2011-09-13 | 0 | 0 | 34 | 6 |
2011-09-14 | 0 | 2 | 33 | 7 |
2011-09-15 | 0 | 0 | 32 | 7 |
2011-09-16 | 0 | 5 | 32 | 6 |
2011-09-17 | 0 | 2 | 16 | 7 |
2011-09-18 | 0 | 4 | 18 | 5 |
2011-09-19 | 1 | 3 | 36 | 9 |
2011-09-20 | 0 | 3 | 27 | 8 |
2011-09-21 | 0 | 3 | 26 | 10 |
2011-09-22 | 0 | 0 | 22 | 10 |
2011-09-23 | 1 | 4 | 34 | 9 |
2011-09-24 | 0 | 3 | 18 | 8 |
2011-09-25 | 1 | 6 | 25 | 6 |
2011-09-26 | 0 | 0 | 19 | 6 |
2011-09-27 | 0 | 0 | 22 | 7 |
2011-09-28 | 0 | 1 | 24 | 7 |
2011-09-29 | 0 | 1 | 33 | 7 |
2011-09-30 | 0 | 1 | 22 | 4 |
![]() |
5 | 39 | 892 | 13 |
![]() |
6 | 53 | 767 | 8 |
![]() |
19 | 95 | 214 | 11 |
![]() |
2 | 77 | 67 | 8 |
![]() |
4 | 212 | 60 | 19 |
2011-04-01 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2011-04-02 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2011-04-03 | 0 | 7 | 10 | 10 |
2011-04-04 | 0 | 12 | 10 | 11 |
2011-04-05 | 0 | 17 | 5 | 9 |
2011-04-06 | 0 | 27 | 2 | 9 |
2011-04-07 | 0 | 28 | 3 | 7 |
2011-04-08 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2011-04-09 | 0 | 13 | 0 | 9 |
2011-04-10 | 0 | 17 | 1 | 19 |
2011-04-11 | 0 | 13 | 1 | 7 |
2011-04-12 | 0 | 7 | 1 | 5 |
2011-04-13 | 0 | 12 | 1 | 6 |
2011-04-14 | 1 | 4 | 3 | 6 |
2011-04-15 | 1 | 9 | 1 | 7 |
2011-04-16 | 0 | 7 | 4 | 6 |
2011-04-17 | 0 | 1 | 1 | 11 |
2011-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011-04-19 | 1 | 3 | 0 | 16 |
2011-04-20 | 1 | 9 | 0 | 14 |
2011-04-21 | 0 | 8 | 1 | 19 |
2011-04-22 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2011-04-23 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2011-04-24 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2011-04-25 | 0 | 8 | 3 | 6 |
2011-04-26 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2011-04-27 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2011-04-28 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2011-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2011-04-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
3 | 44 | 33 | 7 |
![]() |
6 | 140 | 53 | 10 |
![]() |
2 | 81 | 29 | 9 |
2011-01-01 | 0 | 2 | 3 | 4 |
2011-01-02 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2011-01-03 | 0 | 5 | 0 | 4 |
2011-01-04 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2011-01-05 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2011-01-06 | 0 | 22 | 0 | 6 |
2011-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011-01-08 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2011-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011-01-13 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2011-01-14 | 0 | 4 | 2 | 4 |
2011-01-15 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2011-01-16 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2011-01-17 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2011-01-18 | 0 | 4 | 3 | 6 |
2011-01-19 | 0 | 4 | 0 | 9 |
2011-01-20 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2011-01-21 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2011-01-22 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2011-01-23 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2011-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2011-01-25 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2011-01-26 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2011-01-27 | 0 | 3 | 4 | 5 |
2011-01-28 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2011-01-29 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2011-01-30 | 1 | 6 | 2 | 5 |
2011-01-31 | 0 | 8 | 3 | 4 |
![]() |
69 | 815 | 33 | 38 |
![]() |
8 | 102 | 3 | 9 |
![]() |
1 | 22 | 1 | 8 |
![]() |
4 | 17 | 4 | 7 |
![]() |
13 | 71 | 2 | 8 |
![]() |
9 | 34 | 3 | 8 |
![]() |
4 | 25 | 2 | 14 |
![]() |
2 | 68 | 3 | 7 |
![]() |
6 | 168 | 4 | 9 |
2010-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2010-05-02 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2010-05-03 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2010-05-04 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2010-05-05 | 0 | 8 | 0 | 4 |
2010-05-06 | 0 | 6 | 0 | 3 |
2010-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2010-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2010-05-10 | 0 | 6 | 1 | 3 |
2010-05-11 | 0 | 21 | 0 | 4 |
2010-05-12 | 0 | 9 | 0 | 4 |
2010-05-13 | 1 | 18 | 0 | 3 |
2010-05-14 | 0 | 12 | 0 | 5 |
2010-05-15 | 0 | 5 | 0 | 4 |
2010-05-16 | 0 | 4 | 0 | 9 |
2010-05-17 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2010-05-18 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2010-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2010-05-20 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2010-05-21 | 1 | 6 | 1 | 8 |
2010-05-22 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2010-05-23 | 0 | 10 | 0 | 4 |
2010-05-24 | 0 | 11 | 0 | 5 |
2010-05-25 | 1 | 11 | 0 | 4 |
2010-05-26 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2010-05-27 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2010-05-28 | 0 | 5 | 0 | 4 |
2010-05-29 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2010-05-30 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2010-05-31 | 0 | 9 | 2 | 4 |
![]() |
5 | 69 | 4 | 6 |
![]() |
9 | 160 | 4 | 6 |
![]() |
6 | 48 | 2 | 6 |
![]() |
2 | 31 | 1 | 38 |
![]() |
44 | 412 | 27 | 8 |
![]() |
5 | 80 | 2 | 6 |
![]() |
5 | 55 | 11 | 6 |
![]() |
0 | 15 | 1 | 3 |
![]() |
4 | 39 | 1 | 4 |
![]() |
22 | 191 | 3 | 7 |
![]() |
8 | 32 | 9 | 8 |